Boston Grey Rectified
£27.50
PRODUCT NAME | BOSTON GREY |
PRODUCT CODE | 330X990BST03REK |
SIZE | 330x990mm |
COLOUR | GREY |
PROPERTIES | MATT |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Boston Taupe Rectified
£27.50
PRODUCT NAME | BOSTON TAUPE |
PRODUCT CODE | 330X990BST34REK |
SIZE | 330x990mm |
COLOUR | TAUPE |
PROPERTIES | MATT |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Boston Wood Grey Rectified
£27.50
PRODUCT NAME | BOSTON WOOD GREY |
PRODUCT CODE | 330X990BST13REK |
SIZE | 330x990mm |
COLOUR | GREY |
PROPERTIES | MATT |
PRODUCT TYPE | CERAMICS |
Boston Wood Taupe Rectified
£27.50
PRODUCT NAME | BOSTON WOOD TAUPE |
PRODUCT CODE | 330X990BST44REK |
SIZE | 330x990mm |
COLOUR | TAUPE |
PROPERTIES | MATT |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Calacatta White Rectified
£46.55
PRODUCT NAME | CALACATTA RECTIFIED |
PRODUCT CODE | |
SIZE | 580x1180mm |
COLOUR | WHITE |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | PORCELAIN |
Concorde Grey
£27.50
PRODUCT NAME | CONCORDE GREY |
PRODUCT CODE | 250X750CNC03 |
SIZE | 250x750mm |
COLOUR | GREY |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Concorde Rail Grey
£27.50
PRODUCT NAME | CONCORDE RAIL GREY |
PRODUCT CODE | 250X750CNR03 |
SIZE | 250x750mm |
COLOUR | GREY |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Concorde Rail Ivory
£27.50
PRODUCT NAME | CONCORDE RAIL IVORY |
PRODUCT CODE | 250X750CNR48 |
SIZE | 250x750mm |
COLOUR | IVORY |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Evo Beige Precut
£31.12
PRODUCT NAME | EVO |
PRODUCT CODE | 300X600EVO02PRC |
SIZE | 300x600mm |
COLOUR | BEIGE |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Evo Black Precut
£31.12
PRODUCT NAME | EVO |
PRODUCT CODE | 300X600EVO93PRC |
SIZE | 300x600mm |
COLOUR | BLACK |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
Evo White Precut
£31.12
PRODUCT NAME | EVO |
PRODUCT CODE | 300X600EVO01PRC |
SIZE | 300x600mm |
COLOUR | WHITE |
PROPERTIES | POLISHED |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |
London Mix
£19.35
PRODUCT NAME | LONDON MIX |
PRODUCT CODE | 060X250LON00 |
SIZE | 060x250mm |
COLOUR | MIXED |
PROPERTIES | MATT |
PRODUCT TYPE | CERAMIC |